费用参考
中国就医常见费用
仅供参考的自费区间——中国治疗费用通常远低于西方国家。
| 项目 | 常见区间 |
|---|---|
| 专家门诊 | $50 – $150 |
| 远程二次诊断 | $99 – $300 |
| MRI / CT 影像检查 | $100 – $500 |
| 普通手术 | $3,000 – $10,000 |
| 复杂手术(心脏 / 肿瘤) | $10,000 – $40,000 |
| 协调服务费 | $499 起 |
最终报价因医院与病情而异,我们会在您确认前提供书面预估。
仅供参考的自费区间——中国治疗费用通常远低于西方国家。
| 项目 | 常见区间 |
|---|---|
| 专家门诊 | $50 – $150 |
| 远程二次诊断 | $99 – $300 |
| MRI / CT 影像检查 | $100 – $500 |
| 普通手术 | $3,000 – $10,000 |
| 复杂手术(心脏 / 肿瘤) | $10,000 – $40,000 |
| 协调服务费 | $499 起 |
最终报价因医院与病情而异,我们会在您确认前提供书面预估。